Georgijevski Blagoja | 0 | |
Dalipagić Dražen | 7 | |
Delibašić Mirza | 4 | |
Jerkov Željko | 15 | |
Kićanović Dragan | 27 | |
Knego Andro | 4 | |
Plećaš Nikola | 0 | |
Radovanović Ratko | 7 | |
Rakočević Goran | 0 | |
Slavnić Zoran | 12 | |
Živković Radivoj | 6 | |
Varajić Žarko | 0 | |
Novosel Mirko, trener |
Georgijevski Blagoja | 0 | |
Dalipagić Dražen | 7 | |
Delibašić Mirza | 4 | |
Jerkov Željko | 15 | |
Kićanović Dragan | 27 | |
Knego Andro | 4 | |
Plećaš Nikola | 0 | |
Radovanović Ratko | 7 | |
Rakočević Goran | 0 | |
Slavnić Zoran | 12 | |
Živković Radivoj | 6 | |
Varajić Žarko | 0 | |
Novosel Mirko, trener |