TABELA
1. | KK Crvena Zvezda | Beograd | 4 | 4 |
2. | KK Zadar | Zadar | 2 | 2 |
3. | KK Partizan | Beograd | 2 | 2 |
4. | KK Proleter | Zrenjanin | 2 | 2 |
5. | KK Jedinstvo | Zagreb | 0 | 4 |
SASTAV
Alagić Strahinja | 8 | 25 |
Bjegojević Milan | 5 | 5 |
Blagojević Milan | 9 | 52 |
Dimitrijević Hristofer | 1 | 0 |
Gaćinović Vlada | 2 | 0 |
Gec Aleksandar | 9 | 38 |
Godžić Dragan | 9 | 18 |
Jovanović Rade | 4 | 2 |
Kalember Srđan | 9 | 68 |
Lazić Đorđe | 3 | 0 |
Nikolić Aleksandar | 7 | 21 |
Popović Nebojša | 9 | 146 |
Sokolović Milorad | 9 | 22 |
Stanković Borisav | 9 | 89 |
Stojković Vasilije | 9 | 47 |
Popović Nebojša, trener |
IGRAČI | KLUBOVI | LIGA | REPREZENTACIJA | TRENERI
46 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 67/68 | 68/69 | 69 /70 | 70/71 | 71/72 | 72/73 | 73/74 | 74/75 | 75/76 | 76/77 | 77/78 | 78/79 | 79/80 | 80/81 | 81/82 | 82/83 | 83/84 | 84/85 | 85/86 | 86/87 | 87/88 | 88/89 | 89/90 | 90/91