88:87 (26:20, 16:16, 24:27, 22:24)
Slobodna bacanja 26:13 za domaćine, sa otvaranjem utakmice sa 2:16, minus 6 iz prve četvrtine su svedena na minus jedan, za Asvel vredan
SASTAV
| Bonga Isaac | 6 | |
| Bošnjaković Mitar | – | |
| Brown Sterling | 20 | a | 4 |
| Calathes Nick | 2 | a | 4, 3p | 4-5 |
| Fernando Bruno | 2 | |
| Jones Tyrique | – | |
| Mijailović Uroš | 0 | |
| Milton Shake | 10 | |
| Muurinen Miikka | 0 | |
| Osetkowski Dylan | 16 | s | 5 |
| Pokuševski Aleksej | 12 | |
| Washington Dyane | 19 | 3p | 4-12 |
| Obradović Željko, trener |
