x
ROĐEN: 3.11.1990. Niš
VISINA: 198
POZICIJA: BEK
KLUBOVI
| 2010-2012 | KK SLOGA Kraljevo |
| 2012-2014 | KK RADNIČKI Kragujevac |
| 2014-2017 | KK CRVENA ZVEZDA Beograd |
| 2017-2019 | BAJERN Minhen |
| 2019-2021 | HIMKI |
| 2022 | PANATINAIKOS |
| 2022-2023 | SARAGOSA |
| 2023-2025 | VALENSIJA |
| 2025- | BAJERN Minhen |
KLUPSKI TROFEJI
| ABA LIGA | 3X | 15 | 16 | 17 |
| PRVENSTVO SRBIJE | 3X | 15 | 16 | 17 |
| KUP SRBIJE | 2X | 15 | 17 |
| PRVENSTVO NEMAČKE | 2X | 18 | 19 |
| KUP NEMAČKE | 1X | 18 |
4 MEDALJE
| OI | SP | EP | ||
| ZLATO | – | – | – | – |
| SREBRO | 3 | 1 | 2 | – |
| BRONZA | 1 | – | – | 1 |
EUROLEAGUE
STATISTIKA
| PROSEK | UKUPNO | |
| UTAKMICE | – | 173 |
| POENI | 6.1 | 1063 |
| SKOKOVI | 2.2 | 382 |
| ASISTENCIJE | 4.3 | 736 |
| OSVOJENE LOPTE | 1.1 | 196 |
| IZGUBLJENE LOPTE | 1.6 | 283 |
| PIR | 8.3 | 1442 |
NAJVIŠE
INTERNET
FIBA | EUROLEAGUE | ABA LIGA | BAJERN
KOŠ MAGAZIN Stefan Jović – poučna priča s lepim krajem | Boško Đokić: Zvezdani Stefan
IGRAČI | REPREZENTACIJA| KLUBOVI | LIGA| TRENERI | GRADOVI |LINKOVI
