70:69 (34.41)
Kako nazvati deficit od sedam poena na poluvremenu i krajnji rezultat s poenom prednosti, kroz iglene uši, ili sve je dobro kad se dobro svrši. Najefikasniji Ćosič i SImonović.
SASTAV
Basin Borut | 0 |
Ćosić Krešimir | 17 (3-4) |
Čermak Dragutin | 6 (4-4) |
Georgijevski Blagoja | 0 |
Jelovac Vinko | 12 |
Kapičić Dragan | 5 (1-2) |
Knežević Žarko | 8 |
Plećaš Nikola | 6 (2-4) |
Rukavina Davor | 0 |
Simonović Ljubodrag | 14 (2-4) |
Vučinić Dragiša | 2 |
Žorga Aljoša | 0 |
Žeravica Ranko, trener |
IGRAČI | KLUBOVI | LIGA | REPREZENTACIJA | TRENERI | LINKOVI