85:56 (35:30)
Četvrtom pobedom u nizu obezbeđeno je polufinale.
SASTAV
Cvetković Vladimir | 6 (2-2) |
Čosić Krešimir | 15 (5-6) |
Čermak Dragutin | 6 (0-2) |
Daneu Ivo | 16 (2-2) |
Jelovac Vinko | 4 |
Kapičić Dragan | 11 (1-2) |
Maroević Zoran | 0 |
Plećaš Nikola | 0 |
Rajković Trajko | 11 (1-2) |
Simonović Ljubodrag | 12 |
Šolman Damir | 2 |
Tvrdić Ratomir | 2 |
Žeravica Ranko, trener |
IGRAČI | KLUBOVI | LIGA | REPREZENTACIJA | TRENERI | LINKOVI