.
10. M ESTO
UTAKMICE
| Domaćin | Gost | |
| KK Partizan, Beograd | 88:94 | 90:99 |
| KK Cibona, Zagreb | 86:97 | 92:91 |
| KK Crvena Zvezda, Beograd | 92:88 | 93:116 |
| KK Zadar, Zadar | 90:93 | 89:99 |
| KK Šibenka, Šibenik | 91:94 | 86:87 |
| KK Iskra Olimpija, Ljubljana | 99:87 | 84:86 |
| KK Bosna, Sarajevo | 103:99 | 95:93 |
| KK Budućnost, Titograd | 90:78 | 78:83 |
| KK Radnički, Beograd | 86:84 | 116:120 |
| KK Sloboda Dita, Tuzla | 95:88 | 76:87 |
| KK Rabotnički, Skoplje | 121:94 | 95:96 |
INTERNET
IGRAČI | KLUBOVI | LIGA | REPREZENTACIJA | TRENERI | LINKOVI
