.

9. MESTO
UTAKMICE
| Domaćin | Gost | |
| KK Šibenka, Šibenik | 94:96 | 102:110 |
| KK Partizan, Beograd | 114:82 | 89:106 |
| KK Bosna, Sarajevo | 93:72 | 110:118 |
| KK Crvena Zvezda, Beograd | 93:91 | 84:107 |
| KK Cibona, Zagreb | 107:121 | 92:99 |
| KK Zadar, Zadar | 92:98 | 100:108 |
| KK Iskra Olimpija, Ljubljana | 103:91 | 107:109 |
| KK Jugoplastika, Split | 94:89 | 89:94 |
| KK Budućnost, Titograd | 93:83 | 79:81 |
| KK Radnički, Beograd | 110:92 | 95:85 |
| KK Kvarner, Rijeka | 86:69 | 108:88 |
INTERNET
IGRAČI | KLUBOVI | LIGA | REPREZENTACIJA | TRENERI | LINKOVI
