.
9. MESTO
UTAKMICE
| Domaćin | Gost | |
| KK Cibona, Zagreb | 76:90 | 96:113 |
| KK Zadar, Zadar | 83:84 | 89:105 |
| KK Budućnost, Titograd | 77:81 | 85:101 |
| KK Šibenka, Šibenik | 93:87 | 91:92 |
| KK Partizan, Beograd | 86:88 | 81:82 |
| KK Jugoplastika, Split | 69:78 | 79:97 |
| KK Bosna, Sarajevo | 84:74 | 86:85 |
| KK Crvena Zvezda, Beograd | 98:90 | 95:92 |
| KK Rabotnički, Skoplje | 94:76 | 77:92 |
| KK Smelt Olimpija, Ljubljana | 87:83 | 78:80 |
| KK Sloga, Kraljevo | 95:90 | 102:104 |
PLAY OFF
| PLAY IN | |
| Crvena Zvezda-Borac | 99:92 |
| Borac-Crvena Zvezda | 89:91 |
SASTAV
INTERNET
IGRAČI | KLUBOVI | LIGA | REPREZENTACIJA | TRENERI | LINKOVI
