.
UTAKMICE
| Domaćin | Gost | |
| KK Partizan, Beograd | 104:92 | 79:85 |
| KK Cibona, Zagreb | 75:77 | 87:105 |
| KK Zadar, Šibenik | 106:102 | 111:112 |
| KK Šibenka, Šibenik | 103:93 | 75:85 |
| KK Crvena Zvezda, Beograd | 97:93 | 109:101 |
| KK Iskra Olimpija, Ljubljana | 89:91 | 94:96 |
| KK Budućnost, Titograd | 90:67 | 81:85 |
| KK Radnički, Beograd | 103:68 | 94:95 |
| KK Rabotnički, Skoplje | 112:93 | 102:103 |
| KK Jugoplastika, Split | 108:81 | 73:77 |
| KK Kvarner, Rijeka | 93:90 | 92:107 |
INTERNET
IGRAČI | KLUBOVI | LIGA | REPREZENTACIJA | TRENERI | LINKOVI
