.

10. MESTO
UTAKMICE
| Domaćin | Gost | |
| KK Šibenka, Šibenik | 87:82 | 76:81 |
| KK Partizan, Beograd | 77:72 | 74:92 |
| KK Bosna, Sarajevo | 82:87 | 84:90 |
| KK Crvena Zvezda, Beograd | 83:84 | 87:117 |
| KK Cibona, Zagreb | 85:89 | 70:93 |
| KK Zadar, Zadar | 82.80 | 77:101 |
| KK Iskra Olimpija, Ljubljana | 98.74 | 79:92 |
| KK Jugoplastika, Split | 88:82 | 83:93 |
| KK Borac, Ćaćak | 81:79 | 79:86 |
| KK Radnički, Beograd | 88:81 | 63:108 |
| KK Kvarner, Rijeka | 96:87 | 99:120 |
INTERNET
IGRAČI | KLUBOVI | LIGA | REPREZENTACIJA | TRENERI | LINKOVI
