.
3. MESTO
UTAKMICE
| Domaćin | Gost | |
| KK Partizan, Beograd | 89:93 | 101:99 |
| KK Jugoplastika, Split | 80:78 | 86:92 |
| KK Bosna, Sarajevo | 99:96 | 75:66 |
| KK Borac, Čačak | 100:94 | 84:86 |
| KK Radnički, Beograd | 96:88 | 98:99 |
| KK Crvena Zvezda, Beograd | 102:89 | 89:91 |
| KK Iskra Olimpija, Ljubljana | 116:96 | 80:82 |
| OKK Beko Beograd, Beograd | 93:80 | 88:78 |
| KK Zadar, Zadar | 101:92 | 109:99 |
| KK Metalac, Valjevo | 84:76 | 81:78 |
| KK Kvarner, Rijeka | 115:92 | 88:81 |
SASTAV
| Bečić Adnan | 22-72 |
| Despot Srebrenko | 22-279 |
| Dogan Davor | 21-14 |
| Gospodnetić Rajko | 22-85 |
| Knego Andro | 22-439 |
| Ljubojević Živko | 22-134 |
| Moffardin Edi | 3-0 |
| Mohorović Mladen | 21-28 |
| Nakić Mihovil | 22-375 |
| Pavličević Damir | 22-237 |
| Petrović Aleksandar | 22-355 |
| Sikirić Branko | 20-6 |
| Ušić Sven | 20-28 |
| Novosel Mirko, trener |
INTERNET
IGRAČI | KLUBOVI | LIGA | REPREZENTACIJA | TRENERI | LINKOVI
