.

3. MESTO
UTAKMICE
| Domaćin | Gost | |
| KK Bosna, Sarajevo | 91:86 | 85:99 |
| KK Jugoplastika, Split | 101:91 | 86:84 |
| KK Partizan, Beograd | 104:85 | 82:81 |
| KK Crvena Zvezda, Beograd | 75:71 | 80:102 |
| KK Zadar, Zadar | 88:91 | 90:92 |
| KK Iskra Olimpija, Ljubljana | 105:90 | 72:73 |
| KK Šibenka, Šibenik | 81:77 | 92:91 |
| KK Rabotničli, Skoplje | 124:81 | 73:75 |
| KK Radnički, Beograd | 91:85 | 100:99 |
| OKK Beko Beograd, Beograd | 74:76 | 87:81 |
| KK Borac, Čačak | 97:93 | 96:97 |
SASTAV
| Akik Miljenko | 12-0 |
| Bečić Adnan | 21-72 |
| Cetinja Mladen | 5-2 |
| Despot Srebrenko | 20-321 |
| Dogan Davor | 21-53 |
| Gospodnetić Rajko | 21-100 |
| Knego Andro | 20-339 |
| Nakić Mihovil | 20-330 |
| Pavličević Damir | 20-200 |
| Petrović Aleksandar | 19-309 |
| Sikirić Branko | 21-25 |
| Ušić Sven | 21-130 |
| Uzelac Nikola | 13-0 |
| Novosel Mirko, trener |
INTERNET
IGRAČI | KLUBOVI | LIGA | REPREZENTACIJA | TRENERI | LINKOVI
