.
UTAKMICE
| Domaćin | Gost |
| KK Zadar, Zadar | 147:85 | 94:87 |
| KK Budućnost, Titograd | 120:105 | 100:91 |
| KK Šibenka, Šibenik | 133:96 | 100:102 |
| KK Partizan, Beograd | 121:114 | 88:78 |
| KK Jugoplastika, Split | 132:113 | 93:82 |
| KK Bosna, Sarajevo | 113:97 | 103:101 |
| KK Crvena Zvezda, Beograd | 108:90 | 118:104 |
| KK Borac, Čačak | 113:96 | 90:76 |
| KK Rabotnički, Skoplje | 126:90 | 115:89 |
| KK Smelt Olimpija, Ljubljana | 158:77 | 111:103 |
| KK Sloga, Kraljevo | 123:102 | 97:96 |
PLAY OFF – FINALE
| ČETVRTFINALE | |
| Cibona-Crvena Zvezda | 124:107 |
| Crvena Zvezda-Cibona | 105:102 |
| Cibona-Crvena Zvezda | 120:107 |
| |
| POLUFINALE | |
| Cibona-Partizan | 104:94 |
| Partizan-Cibona | 124:123 |
| Cibona-Partizan | 128:104 |
| |
| FINALE | |
| Cibona-Zadar | 84:70 |
| Zadar.Cibona | 84:73 |
| Cibona-Zadar | 110:111 2OT |
IGRAČI | KLUBOVI | LIGA | REPREZENTACIJA | TRENERI | LINKOVI