.
UTAKMICE
| Domaćin | Gost |
| KK Šibenka, Šibenik | 95:89 | 72_78 |
| KK Partizan, Beograd | 110:96 | 90:93 |
| KK Bosna, Sarajevo | 99:95 | 105_99 |
| KK Crvena Zvezda, Beograd | 91:88 | 89:97 |
| KK Zadar, Zadar | 107:83 | 73:74 |
| KK Iskra Olimpija, Ljubljana | 113:99 | 77:85 |
| KK Jugoplastika, Split | 99:100 | 121:107 |
| KK Borac, Čačak | 99:92 | 77:90 |
| KK Budućnost, Titograd | 93:70 | 89:85 |
| KK Radnički, Beograd | 107:91 | 98:99 |
| KK Kvarner, Rijeka | 110:94 | 89:82 |
PLAYOFF – ČETVRTFINALE
| ČETVRTFINALE | |
| Crvena zvezda-Cibona | 103:73 |
| Cibona-Crvena zvezda | 84:92 |
IGRAČI | KLUBOVI | LIGA | REPREZENTACIJA | TRENERI | LINKOVI