.

2. MESTO
UTAKMICA
| Domaćin | Gost | |
| KK Cibona, Zagreb | 77:91 | 92:98 |
| KK Zadar, Zadar | 108:87 | 79:83 |
| KK Bosna, Sarajevo | 107:99 | 86:81 |
| KK Partizan, Beograd | 107:81 | 110:111 |
| KK Šibenka, Šibenik | 105:89 | 87:93 |
| KK Budućnost, Titograd | 100:85 | 88:79 |
| KK Borac, Čačak | 96:78 | 85:86 |
| KK Sloga, Kraljevo | 96:84 | 102:103 |
| KK Jugoplastika, Split | 91:83 | 103:90 |
| KK Radnički, Beograd | 101:80 | 94:101 |
| KK IMT, Beograd | 93:74 | 101:84 |
PLAYOFF – FINALE
| ČETVRTFINALE | |
| Crvena zvezda-Budućnost | 97:85 |
| Budućnost-Crvena Zvezda | 95:79 |
| Crvena zvezda-Budućnost | 90:87 |
| POLUFINALE | |
| Crvena Zvezda-Zadar | 97:86 |
| Zadar-Crvena Zvezda | 85:90 |
| FINALE | |
| Cibona-Crvena Zvezda | 97:88 |
| Crvena Zvezda-Cibona | 92:89 |
| Cibona-Crvena Zvezda | 119:106 |
INTERNET
IGRAČI | KLUBOVI | LIGA | REPREZENTACIJA | TRENERI | LINKOVI
