.

6. MESTO
UTAKMICE
| Domaćin | Gost | |
| KK Partizan, Beograd | 103:106 | 99:113 |
| KK Cibona, Zagreb | 82:91 | 90:103 |
| KK Zadar, Šibenik | 107:99 | 85:100 |
| KK Šibenka, Šibenik | 82:88 | 80:90 |
| KK Crvena Zvezda, Beograd | 105:99 | 87:98 |
| KK Bosna, Sarajevo | 96:94 | 91:89 |
| KK Budućnost, Titograd | 97:80 | 78:88 |
| KK Radnički, Beograd | 73:70 | 86:107 |
| KK Rabotnički, Skoplje | 92:79 | 91:97 |
| KK Jugoplastika, Split | 109:94 | 89:81 |
| KK Kvarner, Rijeka | 82:83 | 83:75 |
INTERNET
IGRAČI | KLUBOVI | LIGA | REPREZENTACIJA | TRENERI | LINKOVI
