.
10. MESTO
UTAKMICE
| Domaćin | Gost | |
| KK Cibona, Zagreb | 87:86 | 78:96 |
| KK Crvena Zvezda, Beograd | 91:107 | 72:81 |
| KK Zadar, Zadar | 76:70 | 81:92 |
| KK Šibenka, Šibenik | 99:80 | 70:80 |
| KK Bosna, Sarajevo | 69:75 | 74:84 |
| KK Borac, Čačak | 98:84 | 91:96 |
| KK Partizan, Beograd | 91:76 | 97:87 |
| KK Budućnost, Titograd | 88:62 | 77:79 |
| KK IMT, Beograd | 99:89 | 60:75 |
| KK Rabotnički, Skoplje | 89:83 | 86:95 |
| KK Iskra Olimpija, Ljubljana | 73:77 | 77:91 |
INTERNET
IGRAČI | KLUBOVI | LIGA | REPREZENTACIJA | TRENERI | LINKOVI
