
10. MESTO
UTAKMICE
| Domaćin | Gost | |
| KK Cibona, Zagreb | 93:97 | 73:90 |
| KK Crvena Zvezda, Beograd | 90:103 | 83:91 |
| KK Zadar, Zadar | 80:78 | 81:92 |
| KK Bosna, Sarajevo | 79:99 | 79:83 |
| KK Partizan, Beograd | 91:77 | 88:94 |
| KK Šibenka, Šibenik | 100:82 | 81:92 |
| KK Budućnost, Titograd | 81:74 | 61:77 |
| KK Borac, Čačak | 123:86 | 101:102 |
| KK Sloga, Kraljevo | 92:82 | 85:92 |
| KK Radnički, Beograd | 80:77 | 82:86 |
| KK IMT, Beograd | 86:79 | 73:84 |
PLAY IN
| PLAY IN | |
| Budućnost-Jugoplastika | 82:79 |
| Jugoplastika-Budućnost | 101:89 |
| Budućnost-Jugoplastika | 95:91 |
INTERNET
IGRAČI | KLUBOVI | LIGA | REPREZENTACIJA | TRENERI | LINKOVI
