.
12. MESTO
UTAKMICE
| Domaćin | Gost | |
| KK Šibenka, Šibenik | 97:101 | 113:127 |
| KK Partizan, Beograd | 100:119 | 101:106 |
| KK Bosna, Sarajevo | 85:88 | 114:133 |
| KK Crvena Zvezda, Beograd | 91:106 | 87:115 |
| KK Cibona, Zagreb | 82:89 | 94:110 |
| KK Zadar, Zadar | 98:100 | 96:102 |
| KK Iskra Olimpija, Ljubljana | 82:96 | 85:90 |
| KK Jugoplastika, Split | 110:102 | 69:86 |
| KK Borac, Ćaćak | 88:108 | 97:99 |
| KK Budućnost, Titograd | 120:99 | 87:96 |
| KK Radnički, Beograd | 90:103 | 99:96 |
INTERNET
IGRAČI | KLUBOVI | LIGA | REPREZENTACIJA | TRENERI | LINKOVI
