.
12. MESTO
UTAKMICE
| Domaćin | Gost | |
| KK Partizan, Beograd | 97:110 | 90:109 |
| KK Cibona, Zagreb | 96:100 | 105:120 |
| KK Zadar, Šibenik | 96:101 | 93:105 |
| KK Šibenka, Šibenik | 92:111 | 91:101 |
| KK Crvena Zvezda, Beograd | 92:93 | 107:111 |
| KK Iskra Olimpija, Ljubljana | 75:83 | 83:82 |
| KK Bosna, Sarajevo | 107:92 | 90:93 |
| KK Budućnost, Titograd | 63:85 | 73:87 |
| KK Radnički, Beograd | 83:85 | 88:83 |
| KK Rabotnički, Skoplje | 105:80 | 90:92 |
| KK Jugoplastika, Split | 88:99 | 84:89 |
SASTAV
INTERNET
IGRAČI | KLUBOVI | LIGA | REPREZENTACIJA | TRENERI | LINKOVI
