.
4. MESTO
UTAKMICE
| Domaćin | Gost | |
| KK Olimpija, Ljubljana | 72:108 | 97:119 |
| KK Crvena Zvezda, Beograd | 100:99 | 80:89 |
| KK Jugoplastika, Split | 79:93 | 83:95 |
| OKK Beograd, Beograd | 91:75 | 73:77 |
| KK Zadar, Zadar | 95:84 | 81:75 |
| KK Rabotnički, Skoplje | 81:70 | 91:79 |
| KK Borac, Čačak | 109:90 | 93:101 |
| KK Partizan, Beograd | 117:92 | 95:94 |
| KK Željezničar, Karlovac | 75:74 | |
| KK Radnički, Beograd | 86:88 | 79:78 |
| KK Maribor 66, Maribor | 108:72 | 119:68 |
SASTAV
| Bočkaj Eduard | 22-377 |
| Godić Željko | 6-0 |
| Kalinić NIkola | 1-0 |
| Kavedžija Većeslav | 22-270 |
| Luković Franjo | 13-14 |
| Mandić Željko | 20-10 |
| Ostoja Darko | 6-0 |
| Pavličević Željko | 12-0 |
| Plećaš Nikola | 22-679 |
| Rimac Matan | 22-83 |
| Rukavina Damir | 22-87 |
| Rukavina Davor | 21-232 |
| Sučević Ivica | 22-12 |
| Topić Damir | 21-3 |
| Valek Ivica | 22-217 |
| Vrcan Stipe | |
| Novosel Mirko, trener |
IGRAČI | KLUBOVI | LIGA | REPREZENTACIJA | TRENERI | LINKOVI
