.

2. MESTO
UTAKMICE
| Domaćin | Gost | |
| KK Jugoplastika, Split | 84:87 | 84:86 |
| KK Crvena Zvezda, Beograd | 79:78 | 107:94 |
| OKK Beograd, Beograd | 83:73 | 57:65 |
| KK Rabotnički, Skoplje | 96:90 | 85:71 |
| KK Olimpija, Ljubljana | 92:85 | 65:81 |
| KK Zadar, Zadar | 94:87 | 70:73 |
| KK Radnički, Beograd | 108:66 | 114:109 |
| KK Borac, Čačak | 117:69 | 87:81 |
| KK Partizan, Beograd | 101:99 | 85:89 |
| KK Oriolik, Slavonski Brod | 88:80 | 68:56 |
| KK Željezničar, Karlovac | 112:73 | 79:95 |
SASTAV
| Avberšek Zvonko | 1-0 |
| Bočkaj Eduard | 21-254 |
| Buva Joško | 22-8 |
| Gospodnetić Rajko | 21-2 |
| Ercegović Ante | 5-0 |
| Jelić Petar | 21-169 |
| Kalinić NIkola | 1-0 |
| Kavedžija Većeslav | 22-190 |
| Kovačić Dragan | 22-360 |
| Omašić Milivoj | 20-139 |
| Plećaš Nikola | 22-530 |
| Rukavina Damir | 22-17 |
| Rukavina Davor | 22-262 |
| Sučević Ivica | 20-11 |
| Topić Damir | 21-11 |
| Novosel Mirko, trener |
INTERNET
IGRAČI | KLUBOVI | LIGA | REPREZENTACIJA | TRENERI | LINKOVI
