.
3. MESTO
UTAKMICE
| Domaćin | Gost | |
| KK Crvena Zvezda, Beograd | 84:89 | 89:109 |
| KK Jugoplastika, Split | 91:84 | 77:64 |
| KK Radnički, Beograd | 86:75 | 104:113 |
| KK Rabotnički, Skoplje | 72:84 | |
| KK Partizan, Beograd | 83:88 | 73:82 |
| KK Olimpija, Ljubljana | 95:93 | 88:92 |
| OKK Beograd, Beograd | 81:75 | 87:85 |
| KK Zadar, Zadar | 110:103 | 102:97 |
| KK Borac, Čačak | 78:76 | 84:106 |
| KK Željezničar, Sarajevo | 98:77 | |
| KK Oriolik, Slavonski Brod | 111:70 | 83:74 |
SASTAV
| Avberšek Zvonko | 1-0 |
| Bočkaj Eduard | 21-254 |
| Buva Joško | 22-8 |
| Gospodnetić Rajko | 21-2 |
| Ercegović Ante | 5-0 |
| Jelić Petar | 21-169 |
| Kalinić NIkola | 1-0 |
| Kavedžija Većeslav | 22-190 |
| Kovačić Dragan | 22-360 |
| Omašić Milivoj | 20-139 |
| Plećaš Nikola | 22-530 |
| Rukavina Damir | 22-17 |
| Rukavina Davor | 22-262 |
| Sučević Ivica | 20-11 |
| Topić Damir | 21-11 |
| Novosel Mirko, trener |
INTERNET
IGRAČI | KLUBOVI | LIGA | REPREZENTACIJA | TRENERI | LINKOVI
