.
9. MESTO
Neverovatan niz od 15 utakmica (9 kući) koje su završene sa poenom (10 utakmica), ili dva razlike (4 utakmice) i samo jedna sa 3 poena razlike, u kom je ostvareno 11 pobeda,
UTAKMICE
| Domaćin | Gost | |
| KK Jugoplastika, Split | 72:116 | 79:89 |
| KK Bosna, Sarajevo | 88:111 | 85:107 |
| KK Partizan, Beograd | 100:114 | 87:100 |
| KK Cibona, Zagreb | 81:93 | 76:77 |
| OKK Beko Beograd, Beograd | 84:83 | 89:91 |
| KK Crvena Zvezda, Beograd | 86:84 | 102:107 |
| KK Radnički, Beograd | 76:75 | 79:107 |
| KK Kvarner, Rijeka | 117:115 | 98:106 |
| KK Brest, Ljubljana | 98:97 | 67:88 |
| KK Zadar, Zadar | 102:101 | 78:77 |
| KK Rabotnički, Skoplje | 88:85 | 84:86 |
| KK Industromontaža, Zagreb | 72:73 | 72:71 |
| KK Igman, Sarajevo | 70:69 | 60:59 |
SASTAV
INTERNET
IGRAČI | KLUBOVI | LIGA | REPREZENTACIJA | TRENERI | LINKOVI
