.
5. MESTO
UTAKMICE
| Domaćin | Gost | |
| KK Crvena Zvezda, Beograd | 74:84 | 59:68 |
| KK Mladost, Zagreb | 52:52 | 51:57 |
| KK Proleter, Zrenjanin | 78:68 | 57:55 |
| KK AŠK, Ljubljana | 68:79 | 57:68 |
| KK Lokomotiva, Zagreb | 67:62 | 69:64 |
| KK Montažno, Zagreb | 60:59 | 70:65 |
| KK BSK, Beograd | 53:49 | 73:76 |
| KK Ljubljana, Ljubljana | 67:48 | 45:45 |
| KK Željezničar, Karlovac | 73:61 | 75:53 |
| KK Borac, Čačak | 87:86 | 48:52 |
| KK Radnički, Beograd | 73:65 | 86:59 |
SASTAV
| Blagojević Milan | 20-295 |
| Dimitrijević Bogdan | 18-108 |
| Engler Lajoš | 20-184 |
| Frimerman Andrija | 12-2 |
| Jovanović Ivan | 20-204 |
| Lazić Đorđe | 22-120 |
| Lučić Ljubo | 13-123 |
| Marjanović Mirko | 20-240 |
| Mehmetbegović Selimir | 15-30 |
| Munćan Božidar | 4-2 |
| Ostojić Milan | 13-2 |
| Šijačić Danilo | 5-1 |
| Štajnberger | 3-0 |
| Stojićević Čedomir | 14-121 |
| Stefanović Miodrag, trener |
IGRAČI | KLUBOVI | LIGA | REPREZENTACIJA | TRENERI | LINKOVI
