.
2. MESTO
TABELA
Domaćin | Gost | |
KK Olimpija, Ljubljana | 81:77 | 86:105 |
KK Zadar, Zadar | 101:88 | 76:75 |
KK Crvena Zvezda, Beograd | 69:75 | 86:76 |
KK Split, Split | 67:65 | 76:88 |
KK Željezničar, Karlovac | 75:71 | 93:71 |
KK Lokomotiva, Zagreb | 85:68 | 91:86 |
OKK Beograd, Beograd | 85:72 | 77:68 |
KK Radnički, Beograd | 74:73 | 83:93 |
KK Borac, Čačak | 78:74 | 80:82 |
KK Slovan, Ljubljana | 80:59 | 75:81 |
KK Ivangrad, Ivangrad | 98:66 | 98:77 |
SASTAV
Bojović Miloš | 7-121 |
Damjanović Branko | 19-47 |
Dujković Božidar | 15-0 |
Janković Blagoje | 22-263 |
Janjić Jovan | 22-114 |
Jelić Slobodan | 22-391 |
Kapetanović Goran | 7-2 |
Kapetanović Planinko | 5-0 |
Marjanović | 3-0 |
Milojević Đorđe | 20-88 |
Minić Miloš | 18-15 |
Obračević Žarko | 8-0 |
Radović Radovan | 22-495 |
Raičević Borislav | 10-6 |
Žutić Borislav | 21-272 |
Vasić | 10-0 |
Ćurčič Borislav, trener |
IGRAČI | KLUBOVI | LIGA | REPREZENTACIJA | TRENERI | LINKOVI