.
4. MESTO
UTAKMICE
| Domaćin | Gost | |
| KK Zadar, Zadar | 86:74 | 72:83 |
| KK Olimpija, Ljubljana | 80:82 | 79:109 |
| KK Crvena Zvezda, Beograd | 62:64 | 76:86 |
| KK Lokomotiva, Zagreb | 93:79 | 88:101 |
| KK Jugoplastika, Split | 90:84 | 74:85 |
| OKK Beograd, Beograd | 86:85 | 75:67 |
| KK Željezničar, Karlovac | 77:69 | 72:78 |
| KK Radnički, Beograd | 90:87 | 81:77 |
| KK Slovan, Ljubljana | 105:70 | 84:80 |
| KK Borac, Čačak | 114:91 | 74:82 |
| KK Mlada Bosna, Sarajevo | 95:79 | 127:71 |
SASTAV
| Bojović Miloš | 21-356 |
| Džakula Zoran | 15-4 |
| Farčić Josif | 22-160 |
| Glogovac Mirko | 22-241 |
| Janković Blagoje | 21-158 |
| Janjić Jovan | 22-217 |
| Janjić Ljuba | 1-0 |
| Jelić Slobodan | 22-477 |
| Radović Radovan | 22-144 |
| Raičević Borislav | 11-0 |
| Sremčevoć Slobodan | 17-14 |
| Stanković | 14-2 |
| Zečević Žarko | 22-102 |
| Žutić Borislav | 17-10 |
| Rajačić Branislav, trener |
IGRAČI | KLUBOVI | LIGA | REPREZENTACIJA | TRENERI | LINKOVI
