.
3. MESTO
UTAKMICE
| Domaćin | Gost | |
| KK Radnički, Beograd | 81:93 | 88:99 |
| KK Crvena Zvezda, Beograd | 84:82 | 80:85 |
| KK Borac, Čačak | 84:87 | 94:87 |
| KK Olimpija, Ljubljana | 101:88 | 96:86 |
| KK Jugoplastika, Split | 97:79 | 101:95 |
| OKK Beograd, Beograd | 68:65 | 82:80 |
| KK Lokomotiva, Zagreb | 106:96 | 86:108 |
| KK Zadar, Zadar | 95:81 | 68:73 |
| KK Rabotnički, Skoplje | 76:80 | 97:99 |
| KK Željezničar, Sarajevo | 88:80 | 72:65 |
| KK Bosna, Sarajevo | 103:93 | 65:73 |
| KK Kombinat, Zrenjanin | 103:70 | 120:114 |
| KK Željezničar, Karlovac | 111:71 | 90:68 |
SASTAV
| Beravs Boris | 19-121 |
| Čermak Dragutin | 28-296 |
| Dalipagić Dražen | 21-696 |
| Đukić Dragan | 23-181 |
| Farčić Josip | 27-328 |
| Jelić Slobodan | 28 |
| Kaljević Ratko | 5-19 |
| Kerkez Dušan | 20-89 |
| Latifić Goran | 22-82 |
| Martinović Marko | |
| Popović Branimir | 22-21 |
| Simić Zoran | 14-20 |
| Todorić Dragan | 18-160 |
| Zečević Žarko | 22-334 |
| Žeravica Ranko, trener |
INTERNET
IGRAČI | KLUBOVI | LIGA | REPREZENTACIJA | TRENERI | LINKOVI
