.
6. MESTO
UTAKMICE
| Domaćin | Gost | |
| KK Zadar, Zadar | 83:79 | 75:91 |
| KK Jugoplastika, Split | 76:73 | 82:87 |
| KK Crvena Zvezda, Beograd | 88:78 | 87:79 |
| KK Bosna, Sarajevo | 78:60 | 83:85 |
| KK Radnički, Beograd | 78:80 | 103:102 |
| KK Olimpija, Ljubljana | 98:99 | 83:96 |
| KK Borac, Čačak | 95:71 | 111:114 |
| OKK Beograd, Beograd | 94:60 | 72:85 |
| KK Lokomotiva, Zagreb | 97:81 | 73:78 |
| KK Rabotnički, Skoplje | 94:80 | 79:86 |
| KK Metalac, Valjevo | 62:63 | 72:57 |
| KK Industromontaža, Zagreb | 59:67 | 76:73 |
| KK Željezničar, Sarajevo | 81:62 | 97:94 |
SASTAV
| Beravs Boris | 26-72 |
| Dalipagić Dražen | 25-515 |
| Đukić Dragan | 23-83 |
| Farčić Josip | 25-252 |
| Kaljević Ratko | |
| Kerkez Dušan | 26-215 |
| Kićanović Dragan | 25-482 |
| Latifić Goran | 25-107 |
| Martinović Marko | 4-0 |
| Popović Branimir | 26-92 |
| Todorić Dragan | 26-98 |
| Zečević Žarko | 26-260 |
| Žeravica Ranko, trener |
INTERNET
IGRAČI | KLUBOVI | LIGA | REPREZENTACIJA | TRENERI | LINKOVI
