.
3. MESTO
UTAKMICE
| Domaćin | Gost | |
| KK Zadar, Zadar | 84:102 | 98:102 |
| KK Jugoplastika, Split | 89:94 | 85:114 |
| KK Crvena Zvezda, Beograd | 93:81 | 86:81 |
| KK Rabotnički, Skoplje | 107:91 | 80:81 |
| KK Olimpija, Ljubljana | 109:95 | 104:99 |
| KK Bosna, Sarajevo | 112:93 | 75:94 |
| KK Lokomotiva, Zagreb | 100:95 | 87:82 |
| KK Borac, Čačak | 101:96 | 104:99 |
| KK Radnički, Beograd | 106:102 | 108:92 |
| OKK Beko Beograd, Beograd | 83:72 | 95:96 |
| KK Metalac, Valjevo | 103:79 | 77:69 |
| KK Vojvodina, Novi Sad | 126:100 | 122:107 |
| KK Istravino, Rijeka | 93:69 | 100:96 |
SASTAV
| Babić MIlenko | 4-2 |
| Beravs Boris | 25-95 |
| Dalipagić Dražen | 25-665 |
| Đukić Dragan | 24-129 |
| Farčić Josip | 26-337 |
| Kaljević Ratko | 23-6 |
| Kerkez Dušan | 25-120 |
| Kićanović Dragan | 26-711 |
| Latifić Goran | 25-39 |
| Marić Miodrag | 19-1 |
| Martinović Marko | 4-2 |
| Popović Branimir | 23-100 |
| Todorić Dragan | 26-143 |
| Zečević Žarko | 26-177 |
| Žeravica Ranko, trener |
INTERNET
IGRAČI | KLUBOVI | LIGA | REPREZENTACIJA | TRENERI | LINKOVI
