.
UTAKMICE
| Domaćin | Gost |
| KK Cibona, Zagreb | 78:88 | 114:121 |
| KK Zadar, Zadar | 64:98 | 88:94 |
| KK Budućnost, Titograd | 109:94 | 83:93 |
| KK Šibenka, Šibenik | 106:104 | 86:91 |
| KK Jugoplastika, Split | 100:92 | 106:107 |
| KK Bosna, Sarajevo | 120:90 | 97:88 |
| KK Crvena Zvezda, Beograd | 84:107 | 104:99 |
| KK Borac, Čačak | 82:81 | 88:86 |
| KK Rabotnički, Skoplje | 124:85 | 91:83 |
| KK Smelt Olimpija, Ljubljana | 124:127 | 88:91 |
| KK Sloga, Kraljevo | 118:105 | 111:95 |
PLAY OFF
| PLAY IN | |
| Partizan-Sloboda DITA | 94:85 |
| Sloboda DITA-Parftizan | 96:96 |
| Partizan-Sloboda DITA | 102:98 |
| |
| ČETVRTFINALE | |
| Šibenka-Partizan | 101:102 |
| Partizan-Šibenka | 99:92 |
| |
| POLUFINALE | |
| Cibona-Partizan | 104:94 |
| Partizan-Cibona | 124:123 |
| Cibona-Partizan | 128:104 |
IGRAČI | KLUBOVI | LIGA | REPREZENTACIJA | TRENERI | LINKOVI