.
11. MESTO
UTAKMICE
| Domaćin | Gost | |
| KK Cibona, Zagreb | 71:74 | 85:111 |
| KK Crvena Zvezda, Beograd | 93:92 | 91:104 |
| KK Zadar, Zadar | 96:95 | 78:97 |
| KK Šibenka, Šibenik | 83:78 | 73:84 |
| KK Bosna, Sarajevo | 91:101 | 78:86 |
| KK Borac, Čačak | 106:91 | 90:106 |
| KK Partizan, Beograd | 99:98 | 82:84 |
| KK Budućnost, Titograd | 89;78 | 62:80 |
| KK IMT, Beograd | 84:79 | 83:97 |
| KK Jugoplastika, Split | 95:86 | 83:89 |
| KK Iskra Olimpija, Ljubljana | 94:98 | 69:85 |
SASTAV
| Davitkov Jordaančo | |
| Gešovski Stevan | |
| Georgievski Blagoje | |
| Nastev Pero | |
| Radonjić | |
| Radosavljević Dragan | |
| Radulović | |
| Samardžijski Boban | |
| Serafimovski Borče | |
| Stojković Dragan | |
| Sotirovski | |
| Zrno Dragan | |
INTERNET
IGRAČI | KLUBOVI | LIGA | REPREZENTACIJA | TRENERI | LINKOVI
