.
11. MESTO
UTAKMICE
| Domaćin | Gost | |
| KK Crvena Zvezda, Beograd | 72:74 | 77:102 |
| KK Olimpija, Ljubljana | 75:88 | 80:106 |
| KK Jugoplastika, Split | 72:78 | 84:103 |
| KK Zadar, Zadar | 82:89 | 66:81 |
| KK Lokomotiva, Zagreb | 100:92 | 79:83 |
| KK Partizan, Beograd | 74:80 | 82:98 |
| KK Borac, Čačak | 83:78 | 62:67 |
| OKK Beograd, Beograd | 69:79 | |
| KK Željezničar, Karlovac | 75:70 | 72:73 |
| KK Rabotnički, Skoplje | 78_90 | |
| KK Slovan, Ljubljana | 96:76 | 81:73 |
SASTAV
IGRAČI | KLUBOVI | LIGA | REPREZENTACIJA | TRENERI | LINKOVI
