.

9. MESTO
UTAKMICE
| Domaćin | Gost | |
| KK Partizan, Beograd | 109:110 | 86:104 |
| KK Cibona, Zagreb | 88:90 | 81:95 |
| KK Crvena Zvezda, Beograd | 84:105 | 94:87 |
| KK Zadar, Zadar | 93:104 | 101:104 |
| KK Šibenka, Šibenik | 94:86 | 104:94 |
| KK Iskra Olimpija, Ljubljana | 74:73 | 87:96 |
| KK Bosna, Sarajevo | 97:91 | 100:112 |
| KK Budućnost, Titograd | 92:85 | 79:95 |
| KK Borac, Čačak | 120:116 | 78:83 |
| KK Sloboda Dita, Tuzla | 93:85 | 63:84 |
| KK Rabotnički, Skoplje | 104:88 | 84:91 |
INTERNET
IGRAČI | KLUBOVI | LIGA | REPREZENTACIJA | TRENERI | LINKOVI
