.
11. MESTO
UTAKMICE
| Domaćin | Gost | |
| KK Šibenka, Šibenik | 85:80 | 92:113 |
| KK Partizan, Beograd | 96:104 | 95:112 |
| KK Bosna, Sarajevo | 87:97 | 101:118 |
| KK Crvena Zvezda, Beograd | 85:96 | 108:113 |
| KK Cibona, Zagreb | 99:98 | 91:107 |
| KK Zadar, Zadar | 93:95 | 84:104 |
| KK Iskra Olimpija, Ljubljana | 78:82 | 92:104 |
| KK Jugoplastika, Split | 100:94 | 92:110 |
| KK Borac, Ćaćak | 85:95 | 84:104 |
| KK Budućnost, Titograd | 108:63 | 81:88 |
| KK Kvarner, Rijeka | 96:99 | 103:90 |
SASTAV
| Badnjarević | |
| Banjanin Branko | |
| Bogdanović Nebojša | |
| Dabić Srđan | |
| Kovačević Zoran | |
| Marović Milun | |
| Milovanović Vladeta | |
| Mavrenski | |
| Šarić Dragiša | |
| Vučurović Žarko | |
INTERNET
IGRAČI | KLUBOVI | LIGA | REPREZENTACIJA | TRENERI | LINKOVI
