11. MESTO
UTAKMICE
| Domaćin | Gost | |
| KK Cibona, Zagreb | 80:83 | 90:97 |
| KK Crvena Zvezda, Beograd | 101:94 | 80:101 |
| KK Zadar, Zadar | 55:73 | 88:99 |
| KK Bosna, Sarajevo | 80:86 | 100:116 |
| KK Partizan, Beograd | 83:88 | 93:117 |
| KK Šibenka, Šibenik | 73:74 | 80:88 |
| KK Budućnost, Titograd | 78:77 | 85:84 |
| KK Borac, Čačak | 89:83 | 112:93 |
| KK Sloga, Kraljevo | 94:105 | 77:79 |
| KK Jugoplastrika, Split | 86:82 | 77:80 |
| KK IMT, Beograd | 81:76 | 113:96 |
SASTAV
INTERNET
IGRAČI | KLUBOVI | LIGA | REPREZENTACIJA | TRENERI | LINKOVI
