9. MESTO
UTAKMICE
| Domaćin | Gost | |
| KK Cibona, Zagreb | 80:99 | 89:115 |
| KK Crvena Zvezda, Beograd | 103:102 | 84:96 |
| KK Zadar, Zadar | 93:91 | 92:101 |
| KK Bosna, Sarajevo | 96:93 | 86:102 |
| KK Partizan, Beograd | 84:89 | 68:94 |
| KK Šibenka, Šibenik | 80:88 | 89:100 |
| KK Budućnost, Titograd | 82:83 | 89:92 |
| KK Borac, Čačak | 89:76 | 95:101 |
| KK Jugoplastika, Split | 92:85 | 82:92 |
| KK Radnički, Beograd | 79:77 | 105:94 |
| KK IMT, Beograd | 84:76 | 74:96 |
PLAY IN
| PLAY IN | |
| Borac-Sloga | 116:91 |
| Sloga-Borac | 101:83 |
| Borac-Sloga | 118:100 |
SASTAV
INTERNET
IGRAČI | KLUBOVI | LIGA | REPREZENTACIJA | TRENERI | LINKOVI
