.
4. MESTO
TABELA
Domaćin | Gost | |
OKK Beograd, Beograd | 72:75 | 84:111 |
KK Olimpija, Ljubljana | 84:83 | |
KK Crvena Zvezda, Beograd | 84:79 | 106:115 |
KK Ljubljana, Ljubljana | ||
KK Partizan, Beograd | 79:76 | 80:82 |
KK Proleter , Zrenjanin | ||
KK Lokomotiva, Zagreb | 69:53 | 78:84 |
KK Radnički, Beograd | 69:64 | |
KK Jugomontaža, Tuzla |
IGRAČI | KLUBOVI | LIGA | REPREZENTACIJA | TRENERI | LINKOVI