.
6. MESTO
UTAKMICE
| Domaćin | Gost | |
| KK Šibenka, Šibenik | 92:93 | 95:98 |
| KK Partizan, Beograd | 84:86 | 93:99 |
| KK Bosna, Sarajevo | 93:104 | 100:103 |
| KK Crvena Zvezda, Beograd | 91:81 | 102:109 |
| KK Cibona, Zagreb | 74:73 | 83:107 |
| KK Iskra Olimpija, Ljubljana | 108:97 | 92:83 |
| KK Jugoplastika, Split | 94:90 | 98:92 |
| KK Borac, Čačak | 108:100 | 95:86 |
| KK Budućnost, Titograd | 101:77 | 80:82 |
| KK Radnički, Beograd | 104:84 | 95:83 |
| KK Kvarner, Rijeka | 102:96 | 100:98 |
PLAYOFF – ČETVRTFINALE
| ČETVRTFINALE | |
| Bosna-Zadar | 98:103 |
| Zadar-Bosna | 87:89 |
| Bosna-Zadar | 121:109 |
INTERNET
IGRAČI | KLUBOVI | LIGA | REPREZENTACIJA | TRENERI | LINKOVI
