.
6. MESTO
TABELA
Domaćin | Gost | |
KK Olimpija, Ljubljana | ||
KK Partizan, Beograd | 71:93 | 71:75 |
KK Zadar, Zadar | ||
KK Crvena Zvezda, Beograd | 100:83 | 68:78 |
KK Split, Split | ||
KK Lokomotiva, Zagreb | 68:64 | 52:66 |
OKK Beograd, Beograd | 58:53 | 79:60 |
KK Radnički, Beograd | ||
KK Borac, Čačak | ||
KK Slovan, Ljubljana | ||
KK Ivangrad, Ivangrad |
SASTAV
IGRAČI | KLUBOVI | LIGA | REPREZENTACIJA | TRENERI | LINKOVI