
X
ROĐEN: 30.12.1994. Novi Sad
VISINA: 213
POZICIJA: CENTAR
KLUBOVI
| 2011-2012 | KK HEMOFARM Vršac |
| 2012-2015 | KK PARTIZAN Beograd |
| 2015-2020 | OLIMPIJAKOS Atina |
| 2020-2023 | CSKA Moskva |
| 2023- | OLIMPIJAKOS Atina |
KLUPSKI TROFEJI
| ABA LIGA | 1X | 13 |
| PRVENSTVO SRBIJE | 2X | 13 | 14 |
| PRVENSTVO GRČKE | 1X | 16 |
| SUPERKUP GRČKE | 1X | 23 |
| VTB JUNAJTED LIGA | 1X | 21 |
| SUPERKUP VTB JUNAJTED LIGE | 1X | 21 |
2 MEDALJE
| OI | SP | EP | ||
| ZLATO | – | – | – | – |
| SREBRO | 1 | – | 1 | – |
| BRONZA | 1 | 1 | – | – |
FIBA
EUROLEAGUE
INTERNET
IGRAČI | REPREZENTACIJA| KLUBOVI | LIGA| TRENERI | GRADOVI |LINKOVI
