CLIPPERS-NUGGETS 103:96 / PRESEASON GAME
MINUTI | 23 |
POENI | 14 |
SKOKOVI | 8 |
ASISTENCIJE | – |
ŠUT | 6–8 | 75% |
TROJKA | – |
SLOBODNA BACANJA | 2-3 | 66,7% |
BLOKADE | 1 |
OSVOJENE LOPTE | 1 |
IZGUBLJENE LOPTE | – |
3.10.2015.
Prva Nikolina utakmica u dresu Nuggets-a.
MINUTI | 23 |
POENI | 14 |
SKOKOVI | 8 |
ASISTENCIJE | – |
ŠUT | 6–8 | 75% |
TROJKA | – |
SLOBODNA BACANJA | 2-3 | 66,7% |
BLOKADE | 1 |
OSVOJENE LOPTE | 1 |
IZGUBLJENE LOPTE | – |
Prva Nikolina utakmica u dresu Nuggets-a.