.
9. MESTO
UTAKMICE
| Domaćin | Gost | |
| KK Zadar, Zadar | 75:74 | 76:100 |
| KK Jugoplastika, Split | 89:90 | 73:106 |
| KK Crvena Zvezda, Beograd | 86:103 | 71:84 |
| KK Bosna, Sarajevo | 71:60 | 72:95 |
| KK Radnički, Beograd | 92:91 | 86:96 |
| KK Partizan, Beograd | 85:72 | 60:94 |
| KK Olimpija, Ljubljana | 87:76 | 91:96 |
| OKK Beograd, Beograd | 82:77 | 105:114 |
| KK Lokomotiva, Zagreb | 103:104 | 83:73 |
| KK Rabotnički, Skoplje | 98:85 | 70:85 |
| KK Metalac, Valjevo | 86:65 | 62:61 |
| KK Industromontaža, Zagreb | 80:76 | 59:79 |
| KK Željezničar, Sarajevo | 61:68 | 89:86 |
SASTAV
| Bosnić Đorđe | 2-69 |
| Gavrilović Zoran | 24-48 |
| Grubor Kosta | 26-62 |
| Đurić Sreten | 17-5 |
| Knežević Žarko | 25-450 |
| Kokora Livius | 18-76 |
| Kotarac Blaž | 2-69 |
| Mitrović Zoran | 2-1 |
| Simendić Milovan | 25-196 |
| Stojanović Blaž | 26-519 |
| Tomić Branislav | 26-149 |
| Veljović Jovica | 15-4 |
| Žižić Rajko | 26-428 |
| Lazić Todor, trener |
INTERNET
IGRAČI | KLUBOVI | LIGA | REPREZENTACIJA | TRENERI | LINKOVI
