.
3. MESTO
UTAKMICE
| Domaćin | Gost | |
| KK Zadar, Zadar | 88:69 | 65:68 |
| KK Olimpija, Ljubljana | 78:70 | 80:86 |
| KK Lokomotiva, Zagreb | 63:68 | 62:64 |
| KK Partizan, Beograd | 85:70 | 109:95 |
| KK Split, Split | 93:65 | 72:43 |
| KK Željezničar, Karlovac | 79:68 | 60:54 |
| KK Crvena Zvezda, Beograd | 78:80 | 74:63 |
| KK Radnički, Beograd | 75:55 | 76:81 |
| KK Slovan, Ljubljana | 113:69 | 78:84 |
| KK Rabotnički, Skoplje | 127:69 | 76:72 |
| KK Lesonit, Ilirska Bistrica | 117:45 | 86;44 |
SASTAV
| Bojkić Zoran | 21-77 |
| Cvetić Vladimir | 7-0 |
| Đurović Vlade | 2-4 |
| Ivačković Milorad | 22-82 |
| Korać Radivoj | 20-695 |
| Marojević Zoran | 17-132 |
| Nikolić Miodrag | 14-96 |
| Novović Marjan | 7-6 |
| Pavelić Bruno | 21-63 |
| Pazmanj Momčilo | 18-37 |
| Rajković Bogomir | 15-94 |
| Rajković Trajko | 20-367 |
| Savić Sreten | 11-96 |
| Stanković Ljubiša | 1-0 |
| Stevović Milan | 7-1 |
| Tošić Dragutin | 18-83 |
| Stanković Borislav, trener |
IGRAČI | KLUBOVI | LIGA | REPREZENTACIJA | TRENERI | LINKOVI
