
POBEDNIK: CRVENA ZVEZDA
Prvi posleratni šampionat u kojem o prvaku nije odlučio broj bodova, već međusobni skor. S obzirom da su Zvezda i Partizan prvenstvenu trku završili sa istim brojem poena (32), titula je pripala beogradskim crveno-belima jer su oba puta bili bolji od rivala – 56:32 i 24:22.
Zvezda je imala i mnogo bolju koš razliku, njihov broj datih i primljenih poena bio je 839:565, dok su Partizanove brojke bile 791:613.
TABELA
| 1. | KK Crvena Zvezda, Beograd | 16-2 |
| 2. | KK Partizan, Beograd | 16-2 |
| 3. | KK Železničar, Ljubljana | 11-7 |
| 4. | KK BSK, Beograd | 10-8 |
| 5. | KK Mladost, Zagreb | 9-9 |
| 6. | KK Železničar, Beograd | 8-10 |
| 7. | KK Zadar, Zadar | 7-11 |
| 8. | KK Jedinstvo, Zagreb | 5-13 |
| 9. | KK Proleter, Zrenjanin | 5-13 |
| 10. | KK Enotnost, Ljubljana | 3-15 |
SASTAV
| Alagić Strahinja | 15-29 |
| Aleksić Stevan | 1-0 |
| Andrijašević Ðorđe | 16-32 |
| Bjegojević Milan | 16-71 |
| Ćurčić Borislav | 16-65 |
| Demšar Ladislav | 18-158 |
| Gec Aleksandar | 18-130 |
| Jovanović Borkp | 15-75 |
| Kalember Srđan | 14-114 |
| Krstić Dimitrije | 4-2 |
| Popović Nebojša | 9-52 |
| Roklicer Tulio | 9-49 |
| Sokolovic Milorad | 16-62 |
| Stojkovič Vasilije | 16-21 |
| Popović Nebojša, trener |
IGRAČI | KLUBOVI | LIGA | REPREZENTACIJA | TRENERI | LINKOVI
