III BALKANSKE SREDNJEEVROPSKE IGRE – 4. MESTO
SOFIJA, Bugarska
SASTAV
Demšar Ladislav | 6-43 |
Gec Aleksandar | 6–10 |
Loci Vilmoš | 6-57 |
Marjanović Mirko | 6-54 |
Munćan Božidar | 6-22 |
Olivjeri Otone | 6-9 |
Popović Nebojša | 5-31 |
Roklicer Tulio | 6-41 |
Sokolović Milorad | 5-12 |
Pitoni Gvido | 6–41 |
Stojković Vasilije | 6-8 |
Čolović Stevica, trener |
IGRAČI | KLUBOVI | LIGA | REPREZENTACIJA | TRENERI | LINKOVI