Jugoslavija-SSSR 11.6.1967.
IGRAČI | KLUBOVI | LIGA | REPREZENTACIJA | TRENERI | LINKOVI
IGRAČI | KLUBOVI | LIGA | REPREZENTACIJA | TRENERI | LINKOVI
IGRAČI | KLUBOVI | LIGA | REPREZENTACIJA | TRENERI | LINKOVI
IGRAČI | KLUBOVI | LIGA | REPREZENTACIJA | TRENERI | LINKOVI
IGRAČI | KLUBOVI | LIGA | REPREZENTACIJA | TRENERI | LINKOVI
IGRAČI | KLUBOVI | LIGA | REPREZENTACIJA | TRENERI | LINKOVI
IGRAČI | KLUBOVI | LIGA | REPREZENTACIJA | TRENERI | LINKOVI
IGRAČI | KLUBOVI | LIGA | REPREZENTACIJA | TRENERI | LINKOVI
IGRAČI | KLUBOVI | LIGA | REPREZENTACIJA | TRENERI | LINKOVI
IGRAČI | KLUBOVI | LIGA | REPREZENTACIJA | TRENERI | LINKOVI
U periodu 1961-1967. njegov prosek koševa je šest puta uzastopno iznosio preko 22 poena, premda je jednu godinu propustio zbog odsluženja vojnog roka u JNA. Zaigrao je i protiv NBA Ol-Star sastava 1964. za vreme turneje koju su imali po Jugoslaviji. Nakon svoje individualno najuspešnije sezone, 1967, kada je peti strelac jugoslovenske lige sa preko […]