PRVENSTVO JUGOSLAVIJE 1945
IGRAČI | KLUBOVI | LIGA | REPREZENTACIJA | TRENERI | LINKOVI
IGRAČI | KLUBOVI | LIGA | REPREZENTACIJA | TRENERI | LINKOVI
. IGRAČI | KLUBOVI | LIGA | REPREZENTACIJA | TRENERI | LINKOVI
. IGRAČI | KLUBOVI | LIGA | REPREZENTACIJA | TRENERI | LINKOVI
ROĐEN: 7.12.1950. VISINA: 185 POZICIJA: BEK KLUBOVI 1968-1977 KK PARTIZAN Beograd 275 UTAKMICA | 872 POENA TROFEJI PRVENSTVO JUGOSLAVIJE 1X 1975-76 REPREZENTACIJA PRVI NASTUP / Jugoslavija-Grčka 11 UTAKMICA / 46 POENA IGRAČI | KLUBOVI | LIGA | REPREZENTACIJA | TRENERI | LINKOVI
ROĐEN: 25.8.1950. VISINA: POZICIJA: KLUBOVI KK OLIMPIJA Ljubljana TROFEJI PRVENSTVO JUGOSLAVIJE 1X 1969-70 REPREZENTACIJA PRVI NASTUP / Jugoslavija-Grčka 3 UTAKMICE / 27 POENA IGRAČI | KLUBOVI | LIGA | REPREZENTACIJA | TRENERI | LINKOVI
Bivši reprezentativac Jugoslavije je veliki poklonik sporta i prirode. Posle profesionalne karijere nastavio je da se bavi sportom. Veliki je zaljubljenk u biciklizam. Učesnik je ljubljanskog biciklističkog maratona Franja i to čak 15 puta. Sa pet nastupa oprobao je svoju snagu i u triatlonu. Voli prirodu što se dokazao sa brojnim usponima na Triglav i […]
. IGRAČI | KLUBOVI | LIGA | REPREZENTACIJA | TRENERI | LINKOVI
. IGRAČI | KLUBOVI | LIGA | REPREZENTACIJA | TRENERI | LINKOVI
. IGRAČI | KLUBOVI | LIGA | REPREZENTACIJA | TRENERI | LINKOVI
. IGRAČI | KLUBOVI | LIGA | REPREZENTACIJA | TRENERI | LINKOVI