64:69 (33:37)
Imali smo prednost 25:14, koja se istopila posle pet minuta igre u drugom poluvremenu i Sovjeti su osmi put zaredom osvojili zlato.
SASTAV
| Basin Borut | 4 |
| Ćosić Krešimir | 14 (4-6) |
| Čermak Dragutin | 5 |
| Georgijevski Blagoja | 0 |
| Jelovac Vinko | 2 |
| Kapičić Dragan | 10 |
| Knežević Žarko | 14 (6-6) |
| Plećaš Nikola | 4 (4-4) |
| Rukavina Davor | 0 |
| Simonović Ljubodrag | 11 (1-2) |
| Vučinić Dragiša | 0 |
| Žorga Aljoša | 0 |
| Žeravica Ranko, trener |
IGRAČI | KLUBOVI | LIGA | REPREZENTACIJA | TRENERI | LINKOVI
